Un bassin de main-d’œuvre expérimentée

Les entreprises de la région ont accès à un bassin de près de 240 000 travailleurs résidant dans un rayon de 100 km.
Elle met également à la disposition des industriels un bassin d’emplois plus large qui intègre Sherbrooke, Victoriaville, Thetford Mines et Saint-Georges de Beauce pour l’embauche de cadres et de professionnels. En complément, les institutions d’enseignement du territoire orientent leur offre de programmes de formation de manière à répondre adéquatement aux besoins de recrutement de l’industrie.

Données sociodémographiques de Lac-Mégantic – La MRC du Granit – La province de Québec
Caractéristique | Lac-Mégantic | MRC du Granit | Le Québec |
---|---|---|---|
Population en 2011 | 5 935 | 22 260 | 7 903 000 |
0 à 14 ans | 870 | 3 530 | 1 258 620 |
15 à 19 ans | 330 | 1 295 | 491 980 |
20 à 29 ans | 530 | 2 040 | 979 850 |
30 à 39 ans | 625 | 2 365 | 1 029 670 |
40 à 49 ans | 725 | 2 980 | 1 144 380 |
50 à 59 ans | 970 | 3 980 | 1 227 975 |
60 à 70 ans | 800 | 3 175 | 916 040 |
70 ans et plus | 1095 | 2 900 | 854 475 |
Âge médian de la population | 48,6 ans | 47,1 ans | 41,9 ans |
Nombre total de logements privés occupés selon le type de construction résidentielle | 2 755 | 9 550 | 3 395 345 |
Maison individuelle non attenante | 1 480 | 7 505 | 1 560 405 |
Appartement, immeuble de cinq étages ou plus | 0 | 0 | 171 115 |
Logement mobile | 40 | 120 | 22 995 |
Maison jumelée | 65 | 160 | 171 435 |
Maison en rangée | 75 | 90 | 86 040 |
Appartement, duplex | 345 | 535 | 263 860 |
Appartement, immeuble de moins de cinq étages | 730 | 1090 | 1 103 845 |
Autre maison individuelle attenante | 15 | 50 | 15 645 |
Langue maternelle détaillée | |||
Anglais | 60 | 255 | 599 225 |
Français | 5705 | 21 630 | 6 102 210 |
Langues non officielles | 40 | 90 | 961 700 |
Connaissance des langues officielles | |||
Anglais seulement | 5 | 20 | 363 860 |
Français seulement | 4 495 | 17 705 | 4 047 175 |
Anglais et français | 1 320 | 4 345 | 3 328 725 |
Ni l'anglais ni le français | 0 | 5 | 76 190 |
Scolarité | |||
Population totale âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade | 4 725 | 18 070 | 6 474 590 |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 1755 | 6 825 | 1 436 025 |
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 1 000 | 3 715 | 1 404 755 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 690 | 3 365 | 1 049 470 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire | 545 | 2 285 | 1 075 855 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 145 | 485 | 305 330 |
Certificat, diplôme ou grade universitaire - baccalauréat | 415 | 1 025 | 422 565 |
Certificat, diplôme ou grade universitaire supérieur au baccalauréat | 160 | 370 | 209 065 |
Revenu des particuliers en 2010 | |||
Revenu médian de la famille ($) | 56 901 | 56 916 | 68 344 |
Revenu moyen de la famille ($) | 65 927 | 63 242 | 82 045 |
Revenu après impôt médian de la famille ($) | 49 496 | 51 255 | 59 560 |
Revenu après impôt moyen de la famille ($) | 56 853 | 55 094 | 68 091 |
Nombre moyen de personnes par famille | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
Coûts d'habitation | |||
Coûts d'habitation mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) | 692 | 509 | 841 |
Coûts d'habitation mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) | 774 | 631 | 936 |
Valeur médiane des logements ($) | 129 885 | 114 706 | 214 537 |
Valeur moyenne des logements ($) | 162 284 | 146 597 | 249 427 |
Coûts d'habitation mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) | 455 | 444 | 643 |
Coûts d'habitation mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) | 486 | 460 | 685 |
Situation d'activité | |||
Population totale âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité | 4 725 | 18 070 | 6 474 590 |
Personnes occupées | 2 785 | 10 530 | 3 880 425 |
Chômeurs | 205 | 695 | 303 020 |
Inactifs | 1 940 | 6 845 | 2 291 145 |
Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleurs | 2 705 | 11 230 | 4 183 445 |
Employés | 2 430 | 9 505 | 3 661 705 |
Travailleurs autonomes | 275 | 1 500 | 423 425 |
A travaillé à plein temps en 2010 | 2 090 | 8615 | 3 218 615 |
A travaillé à temps partiel en 2010 | 565 | 2 040 | 744 355 |
Lieu de travail | |||
À domicile | 140 | 1 100 | 237 625 |
À l'extérieur du Canada | 0 | 30 | 9 705 |
Sans adresse de travail fixe | 125 | 695 | 331 525 |
Lieu habituel de travail | 2 305 | 8 705 | 3 301 560 |
Mode de transport | |||
Automobile, camion ou fourgonnette - conducteur | 1 890 | 7 760 | 2 713 295 |
Automobile, camion ou fourgonnette - passager | 60 | 450 | 136 490 |
Transport en commun | 0 | 55 | 484 600 |
À pied | 425 | 1 015 | 215 210 |
Bicyclette | 40 | 60 | 48 870 |
Autre moyen | 0 | 60 | 34 620 |
Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail (minutes) | 5,9 | 10,6 | 20,5 |
Source ; Statistique Canada